2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -21.445% | -23.200% | -28.284% | -14.427% | -21.664% |
股東資金回報率 (%) | -69.094% | -42.041% | -39.333% | -19.081% | -31.080% |
資本運用回報率 (%) | -29.126% | -28.914% | -43.878% | -19.224% | -17.984% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 86.321% | 72.504% | 79.758% | N/A | N/A |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -159.743% | -272.656% | -298.518% | N/A | N/A |
稅前邊際利潤率 (%) | -240.195% | -377.015% | -351.999% | N/A | N/A |
純利率 (%) | -240.195% | -377.015% | -351.999% | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.082 X | 1.068 X | 1.054 X | 2.809 X | 3.533 X |
速動比率 (X) | 0.760 X | 0.532 X | 0.828 X | 2.644 X | 3.451 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 80.187% | 56.301% | 33.106% | 24.208% | 24.545% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 25.128% | 13.769% | 5.077% | 3.469% | 7.564% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 8.380% | 10.111% | -3.986% | -38.219% | -34.594% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 126.830% | 31.510% | 7.590% | 4.577% | 10.024% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 65.745% | 28.195% | 6.048% | 3.609% | 3.333% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 42.295% | 23.138% | -5.958% | -50.426% | -45.847% |
淨現金 / (債項) ($) | (8.67千萬) | (9.28千萬) | 3.59千萬 | 4.44億 | 4.83億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.021) | (0.022) | 0.009 | 0.108 | 0.117 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 36.182% | 17.327% | 6.872% | 4.201% | 9.379% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 3104.689日 | 1828.062日 | 942.447日 | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 60.627日 | 33.698日 | 3.492日 | N/A | N/A |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 55.692日 | 96.103日 | 38.151日 | N/A | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -97,569,000 |
增長率 | -2.430% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.020 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.028 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF