| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -4.156% | -13.386% | 0.183% | -6.579% | -85.027% |
| 股東資金回報率 (%) | -6.313% | -20.958% | 0.276% | -9.661% | -200.198% |
| 資本運用回報率 (%) | -5.405% | -18.300% | 0.214% | -8.181% | -75.430% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 5.362% | -1.018% | 13.448% | 4.614% | -89.236% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -5.726% | -17.674% | 0.118% | -12.036% | -105.423% |
| 純利率 (%) | -5.520% | -18.639% | 0.256% | -10.936% | -105.304% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 3.258 X | 2.510 X | 2.266 X | 3.301 X | 3.512 X |
| 速動比率 (X) | 3.132 X | 2.399 X | 2.157 X | 3.196 X | 3.381 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 32.080% | 36.480% | 36.054% | 31.329% | 32.545% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 19.249% | 23.501% | 23.480% | 20.495% | 19.833% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -10.426% | 14.108% | 17.587% | 0.502% | -35.469% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 28.209% | 36.879% | 36.694% | 29.807% | 29.396% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 21.523% | 27.383% | 27.806% | 19.898% | 20.870% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -15.279% | 22.139% | 27.485% | 0.729% | -52.571% |
| 淨現金 / (債項) ($) | 5.57億 | (8.70億) | (13.26億) | (3.48千萬) | 25.99億 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | 0.327 | (0.510) | (0.773) | (0.020) | 1.516 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 23.244% | 28.906% | 28.606% | 24.791% | 24.231% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 1.093 X | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 2.377日 | 1.629日 | 0.726日 | 0.252日 | 0.152日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 18.574日 | 19.617日 | 15.721日 | 19.523日 | 21.890日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為02/04/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -239,082 |
| 增長率 | -73.936% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.140 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.138 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF