2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 4.114% | 5.573% | 8.923% | 15.478% | 17.333% |
股東資金回報率 (%) | 8.663% | 11.948% | 16.901% | 28.193% | 44.093% |
資本運用回報率 (%) | 8.245% | 11.253% | 15.548% | 20.593% | 36.128% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 5.932% | 7.490% | 8.726% | 10.621% | 12.298% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 3.531% | 5.741% | 6.361% | 10.422% | 8.947% |
稅前邊際利潤率 (%) | 2.466% | 4.012% | 4.889% | 8.990% | 8.106% |
純利率 (%) | 1.913% | 3.428% | 4.147% | 7.546% | 6.640% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 1.901 X | 1.795 X | 1.803 X | 2.416 X | 1.719 X |
速動比率 (X) | 1.901 X | 1.795 X | 1.803 X | 2.416 X | 1.719 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 51.356% | 53.712% | 52.960% | 38.629% | 54.788% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 3.659% | 5.248% | 6.089% | 4.089% | 9.389% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -16.629% | -20.431% | -16.101% | -28.742% | -14.991% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 7.521% | 11.337% | 12.945% | 6.663% | 20.767% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.371% | 0.293% | 0.868% | 0.776% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -34.185% | -44.138% | -34.228% | -46.833% | -33.157% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.08億 | 1.27億 | 8.91千萬 | 1.07億 | 3.71千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.067 | 0.080 | 0.056 | 0.067 | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 7.471% | 11.230% | 12.704% | 6.525% | 20.767% |
利息盈利率 (X) | 27.015 X | 22.569 X | 57.916 X | 98.832 X | 76.047 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 21.569日 | 27.204日 | 24.378日 | 37.084日 | 46.547日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 21.411日 | 29.415日 | 21.726日 | 24.898日 | 25.003日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 10:36 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 26,149 |
增長率 | -20.256% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.017 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.197 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF