| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -- | 0.194% | 0.082% | -5.083% | -2.186% |
| 股東資金回報率 (%) | -- | 0.929% | 0.370% | -20.130% | -7.731% |
| 資本運用回報率 (%) | -- | 0.582% | 0.217% | -12.836% | -5.173% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 0.431% | 0.676% | 0.530% | 0.847% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -- | 0.405% | 0.477% | -2.328% | -0.704% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -- | 0.159% | 0.173% | -2.906% | -1.539% |
| 純利率 (%) | -- | 0.079% | 0.041% | -2.741% | -1.269% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | -- | 0.900 X | 0.930 X | 0.961 X | 0.987 X |
| 速動比率 (X) | -- | 0.816 X | 0.811 X | 0.838 X | 0.874 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | -- | 79.358% | 77.725% | 76.560% | 71.692% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | -- | 21.388% | 23.993% | 30.277% | 29.911% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | 19.163% | 21.197% | 28.055% | 28.063% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 106.522% | 110.852% | 132.889% | 107.750% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 23.554% | 35.352% | 38.634% | 26.712% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 95.441% | 97.935% | 123.135% | 101.090% |
| 淨現金 / (債項) ($) | -- | (133.15億) | (135.19億) | (169.34億) | (166.34億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | (1.074) | (1.090) | (1.366) | (1.412) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | 67.119% | 65.209% | 77.159% | 69.129% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 1.795 X | 1.535 X | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | 9.884日 | 13.621日 | 13.751日 | 14.673日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 18.634日 | 23.602日 | 23.945日 | 21.210日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 32.306日 | 37.370日 | 35.006日 | 33.844日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為02/04/2026 16:21 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF