| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -- | -10.154% | -2.588% | -8.700% | 0.193% |
| 股東資金回報率 (%) | -- | -136.199% | -19.019% | -45.410% | 0.855% |
| 資本運用回報率 (%) | -- | -11.970% | -2.926% | -28.971% | 0.226% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -- | -43.876% | -42.568% | -157.456% | 19257.343% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -- | -258.174% | -66.405% | -447.978% | 784.615% |
| 純利率 (%) | -- | -257.161% | -65.403% | -445.919% | 1025.175% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | -- | 0.151 X | 0.070 X | 0.020 X | 0.126 X |
| 速動比率 (X) | -- | 0.151 X | 0.070 X | 0.020 X | 0.126 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | -- | 97.720% | 87.794% | 85.287% | 76.663% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | -- | 51.853% | 47.062% | 47.179% | 40.744% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | 51.810% | 46.991% | 47.106% | 40.703% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 2077.684% | 380.480% | 317.784% | 173.914% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 1929.674% | 366.435% | 57.768% | 143.291% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 2075.954% | 379.909% | 317.296% | 173.737% |
| 淨現金 / (債項) ($) | -- | (3.83億) | (3.51億) | (3.52億) | (3.08億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | (1.310) | (1.440) | (1.447) | (1.263) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | 60.840% | 53.147% | 156.264% | 47.418% |
| 利息盈利率 (X) | -- | N/A | N/A | N/A | 1.024 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | -- | N/A | 29.671日 | 32.451日 | N/A |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 244.726日 | 218.630日 | 405.178日 | 40358.024日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為01/04/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | CAD -11,610 |
| 增長率 | -84.600% |
| 每股盈利/(虧損) | CAD -0.029 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | CAD -- |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF