2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 7.871% | 9.602% | 14.196% | 20.600% | 23.395% |
股東資金回報率 (%) | 9.927% | 11.861% | 18.168% | 30.047% | 33.004% |
資本運用回報率 (%) | 9.345% | 10.935% | 12.592% | 24.158% | 26.358% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 26.808% | 28.867% | 33.954% | 36.620% | 32.750% |
稅前邊際利潤率 (%) | 25.312% | 28.036% | 33.153% | 35.177% | 31.918% |
純利率 (%) | 22.989% | 25.609% | 29.090% | 30.220% | 27.681% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 4.441 X | 4.664 X | 5.568 X | 3.394 X | 3.007 X |
速動比率 (X) | 3.799 X | 4.228 X | 5.205 X | 2.937 X | 2.392 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 21.107% | 20.238% | 17.688% | 29.981% | 33.302% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.048% | 0.039% | 0.041% | 0.786% | 0% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -34.651% | -28.034% | -57.849% | -43.973% | -38.384% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.061% | 0.048% | 0.050% | 1.123% | 0% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.018% | 0.023% | 0% | 0.062% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -43.949% | -35.147% | -70.280% | -62.801% | -57.548% |
淨現金 / (債項) ($) | 12.65億 | 9.56億 | 17.35億 | 6.78億 | 4.64億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 3.297 | 2.487 | 4.516 | 1.960 | 1.342 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.059% | 0.047% | 0.048% | 1.034% | 0% |
利息盈利率 (X) | 3562.333 X | 7210.800 X | -- | -- | -- |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 182.588日 | 196.711日 | 148.035日 | 121.417日 | 83.515日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 69.961日 | 57.745日 | 38.325日 | 34.390日 | 29.516日 |
備註: | 即時報價更新時間為08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 79,026,079 |
增長率 | -37.319% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.210 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 7.346 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF