| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -- | 0.907% | 0.995% | 1.267% | 1.578% |
| 股東資金回報率 (%) | -- | 1.664% | 1.990% | 2.586% | 3.511% |
| 資本運用回報率 (%) | -- | 1.252% | 1.388% | 1.797% | 2.259% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 15.538% | 21.493% | 26.717% | 21.934% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -- | 16.634% | 20.080% | 26.714% | 32.383% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -- | 6.965% | 6.363% | 10.558% | 9.322% |
| 純利率 (%) | -- | 3.201% | 4.251% | 6.502% | 11.321% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | -- | 0.551 X | 0.736 X | 0.456 X | 0.339 X |
| 速動比率 (X) | -- | 0.532 X | 0.715 X | 0.440 X | 0.323 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | -- | 37.716% | 42.010% | 44.764% | 43.634% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | -- | 19.841% | 25.810% | 27.202% | 21.607% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | 15.354% | 22.012% | 21.794% | 19.759% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 34.193% | 50.189% | 55.906% | 43.842% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 11.147% | 16.444% | 19.704% | 20.026% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 26.460% | 42.802% | 44.793% | 40.091% |
| 淨現金 / (債項) ($) | -- | (2.01億) | (3.28億) | (3.48億) | (3.33億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | (0.116) | (0.190) | (0.202) | (0.193) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | 25.582% | 34.775% | 37.542% | 29.319% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 3.441 X | 2.447 X | 2.680 X | 1.819 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | 7.612日 | 9.911日 | 11.167日 | 12.600日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 67.306日 | 68.832日 | 62.317日 | 78.444日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 14.530日 | 13.855日 | 17.873日 | 40.704日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為02/04/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF