2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 2.019% | 2.234% | 0.864% | 0.936% | 0.188% |
股東資金回報率 (%) | 9.765% | 10.840% | 4.590% | 6.404% | 1.476% |
資本運用回報率 (%) | 6.204% | 6.015% | 2.797% | 2.269% | 0.562% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 28.356% | 29.216% | 33.525% | 29.020% | 28.942% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 11.156% | 10.372% | 25.726% | 13.277% | 11.352% |
稅前邊際利潤率 (%) | 5.579% | 5.121% | 16.882% | 5.246% | 0.934% |
純利率 (%) | 4.935% | 4.824% | 2.120% | 1.938% | 0.472% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.032 X | 1.123 X | 1.077 X | 1.200 X | 1.012 X |
速動比率 (X) | 0.887 X | 0.967 X | 0.909 X | 1.022 X | 0.911 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 79.748% | 78.965% | 79.913% | 86.595% | 90.606% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 20.525% | 31.831% | 38.175% | 42.667% | 41.612% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 17.075% | 27.482% | 32.335% | 39.970% | 37.994% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 101.117% | 150.985% | 189.689% | 241.410% | 340.027% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 37.386% | 73.210% | 36.124% | 87.749% | 20.072% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 84.120% | 130.359% | 160.670% | 226.150% | 310.458% |
淨現金 / (債項) ($) | (2.54億) | (3.78億) | (4.30億) | (5.91億) | (7.23億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.328) | (0.488) | (0.556) | (0.764) | (0.935) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 65.554% | 87.093% | 117.045% | 90.445% | 127.998% |
利息盈利率 (X) | 2.077 X | 2.159 X | 4.527 X | 2.191 X | 1.162 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 123.629日 | 118.203日 | 139.123日 | 84.332日 | 81.641日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 352.439日 | 331.595日 | 349.905日 | 228.887日 | 302.357日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 439.242日 | 309.160日 | 247.340日 | 166.254日 | 137.287日 |
備註: | 即時報價更新時間為27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 6,851,000 |
增長率 | 6.020% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.009 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.363 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF