2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -5.036% | -3.074% | -3.742% | -13.402% | -12.540% |
股東資金回報率 (%) | -6.302% | -4.105% | -4.973% | -17.748% | -15.831% |
資本運用回報率 (%) | -5.814% | -3.736% | -4.781% | -19.168% | -17.205% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 24.471% | 24.927% | 27.243% | 25.185% | 26.387% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 3.099% | 8.144% | 10.356% | -15.082% | -14.000% |
稅前邊際利潤率 (%) | -4.176% | -3.629% | -7.370% | -31.808% | -24.218% |
純利率 (%) | -6.729% | -5.028% | -7.317% | -26.812% | -22.845% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 3.264 X | 1.646 X | 1.461 X | 1.317 X | 1.068 X |
速動比率 (X) | 2.693 X | 1.357 X | 1.333 X | 1.180 X | 0.897 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 9.150% | 19.885% | 25.169% | 23.599% | 25.217% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 1.808% | 15.680% | 20.779% | 19.370% | 17.356% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -9.122% | 6.132% | 0.321% | 8.741% | 3.322% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 2.135% | 20.748% | 28.027% | 25.354% | 23.209% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0% | 1.706% | 1.566% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -10.774% | 8.114% | 0.434% | 11.441% | 4.442% |
淨現金 / (債項) ($) | 4.13千萬 | (3.05千萬) | (1.57百萬) | (4.02千萬) | (1.86千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.028 | (0.024) | (0.001) | (0.045) | (0.021) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 1.987% | 19.270% | 27.307% | 24.963% | 23.209% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 34.042日 | 33.573日 | 29.963日 | 36.688日 | 36.251日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 49.036日 | 57.500日 | 74.279日 | 66.720日 | 27.465日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 7.114日 | 8.419日 | 13.773日 | 20.240日 | 20.121日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 09:30 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF