| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -- | 0.141% | 1.926% | 5.014% | 4.293% |
| 股東資金回報率 (%) | -- | 0.234% | 3.200% | 7.883% | 6.065% |
| 資本運用回報率 (%) | -- | 0.179% | 2.288% | 5.679% | 4.574% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 27.387% | 30.168% | 35.626% | 36.164% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -- | 19.187% | 21.283% | 27.623% | 26.925% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -- | 1.076% | 5.610% | 14.418% | 13.590% |
| 純利率 (%) | -- | 0.310% | 4.159% | 10.279% | 9.991% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | -- | 1.235 X | 1.422 X | 1.763 X | 2.892 X |
| 速動比率 (X) | -- | 1.209 X | 1.393 X | 1.730 X | 2.879 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | -- | 39.618% | 39.646% | 39.003% | 32.103% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | -- | 27.884% | 25.372% | 21.465% | 12.157% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | 19.920% | 16.072% | 5.585% | -18.237% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 46.355% | 42.364% | 35.483% | 18.087% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 27.999% | 33.076% | 28.204% | 15.805% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 33.115% | 26.835% | 9.233% | -27.132% |
| 淨現金 / (債項) ($) | -- | (1.10億) | (9.19千萬) | (3.08千萬) | 8.68千萬 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | (0.054) | (0.045) | (0.015) | 0.042 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | 34.920% | 30.722% | 26.083% | 14.360% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 1.287 X | 3.061 X | 10.143 X | 10.719 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | 5.597日 | 6.020日 | 4.678日 | 2.589日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 79.673日 | 68.910日 | 58.958日 | 56.933日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 15.230日 | 16.584日 | 18.903日 | 22.107日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為02/04/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF