2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -7.644% | 1.273% | 4.803% | 4.702% | 4.209% |
股東資金回報率 (%) | -30.612% | 4.415% | 14.503% | 10.996% | 7.751% |
資本運用回報率 (%) | -16.574% | 2.249% | 6.867% | 7.424% | 7.431% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 8.062% | 14.166% | 14.295% | 15.350% | 15.403% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -6.640% | 6.075% | 9.653% | 8.141% | 3.033% |
稅前邊際利潤率 (%) | -11.238% | 3.469% | 7.986% | 6.461% | 4.943% |
純利率 (%) | -8.097% | 1.365% | 4.358% | 3.431% | 3.697% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.063 X | 1.267 X | 1.268 X | 1.248 X | 1.422 X |
速動比率 (X) | 1.062 X | 1.266 X | 1.267 X | 1.247 X | 1.421 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 69.960% | 63.658% | 62.147% | 49.152% | 47.762% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 40.738% | 34.330% | 32.776% | 16.402% | 13.413% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 25.745% | 17.430% | 14.077% | -2.876% | -17.889% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 187.029% | 123.070% | 109.821% | 43.321% | 26.953% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 82.889% | 60.784% | 64.566% | 2.910% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 118.194% | 62.485% | 47.168% | -7.597% | -35.947% |
淨現金 / (債項) ($) | (2.40億) | (1.77億) | (1.34億) | 1.89千萬 | 8.20千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.592) | (0.438) | (0.330) | 0.047 | 0.203 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 84.468% | 62.669% | 55.444% | 30.487% | 25.678% |
利息盈利率 (X) | N/A | 3.328 X | 15.178 X | 9.380 X | 15.203 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 0.039日 | 0.049日 | 0.085日 | 0.110日 | 0.202日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 97.682日 | 90.931日 | 70.935日 | 58.112日 | 69.405日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 51.423日 | 49.525日 | 46.247日 | 43.619日 | 48.499日 |
備註: | 即時報價更新時間為31/10/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 2,381,000 |
增長率 | 688.411% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.010 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.506 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF