2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
資產回報率 (%) | -6.544% | -2.576% | 0.982% | 1.196% | 1.062% |
股東資金回報率 (%) | -206.383% | -36.762% | 11.485% | 12.349% | 9.672% |
資本運用回報率 (%) | -36.904% | -21.918% | 2.786% | 4.015% | 3.515% |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
毛利率 (%) | -19.895% | 5.713% | 24.043% | 25.477% | 23.246% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -72.783% | -10.171% | 20.170% | 21.091% | 15.195% |
稅前邊際利潤率 (%) | -83.278% | -13.646% | 18.213% | 18.350% | 15.046% |
純利率 (%) | -79.476% | -17.945% | 4.695% | 5.021% | 5.620% |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
流動比率 (X) | 0.971 X | 0.928 X | 1.230 X | 1.127 X | 1.090 X |
速動比率 (X) | 0.226 X | 0.259 X | 0.448 X | 0.398 X | 0.414 X |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 98.510% | 91.222% | 86.598% | 87.446% | 85.862% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 37.885% | 31.624% | 30.024% | 26.987% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 36.958% | 29.582% | 16.812% | 15.521% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 549.274% | 366.556% | 300.277% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 42.680% | 220.347% | 146.583% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 513.806% | 205.250% | 172.694% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | (216.21億) | (229.61億) | (137.71億) | (106.37億) | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | (7.735) | (8.215) | (4.927) | (3.806) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 183.647% | 261.850% | 92.716% | 101.641% | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 7.989 X | 7.357 X | 6.449 X |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 2181.180日 | 1504.745日 | 1221.225日 | 1057.505日 | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 23.811日 | 13.192日 | 10.983日 | 13.991日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 176.500日 | 123.587日 | 86.132日 | 69.192日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -1,002,465 |
增長率 | -19.063% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.359 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.417 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF