2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -46.171% | -45.439% | -22.863% | 0.397% | -33.414% |
股東資金回報率 (%) | -39.593% | -32.101% | -28.118% | 1.424% | -95.616% |
資本運用回報率 (%) | N/A | N/A | -87.518% | 7.010% | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 0.461% | 0.376% | 0.174% | 0.483% | 0.932% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -16.761% | -23.533% | -17.041% | -9.564% | -28.099% |
稅前邊際利潤率 (%) | -18.490% | -25.300% | -18.028% | -11.329% | -30.189% |
純利率 (%) | -15.472% | -17.837% | -12.540% | 0.271% | -24.059% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.612 X | 0.372 X | 1.111 X | 0.949 X | 0.903 X |
速動比率 (X) | 0.577 X | 0.335 X | 1.111 X | 0.949 X | 0.902 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 145.453% | 159.376% | 76.555% | 164.299% | 126.256% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 4.108% | 6.357% | 2.446% | 1.159% | 9.155% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -26.395% | -33.175% | -63.862% | -75.419% | -16.470% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 5.699% | 2.805% | 2.158% | 2.720% | 46.412% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.908% | 1.306% | 0.381% | 0% | 5.053% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -36.618% | -14.638% | -56.341% | -176.973% | -83.498% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.03千萬 | 5.22百萬 | 3.03千萬 | 2.97千萬 | 1.17千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.049 | 0.028 | 0.165 | 0.304 | 0.120 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | N/A | 10.243% | 14.597% | N/A |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 6.494日 | 4.201日 | N/A | N/A | 0.206日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 77.322日 | N/A | 15.944日 | 12.706日 | 9.398日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 44.975日 | 17.436日 | 16.117日 | 4.207日 | 2.793日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 12:29 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -6,753,000 |
增長率 | 26.650% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.031 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.113 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF