2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 2.101% | 1.259% | 4.068% | 0.439% | 3.821% |
股東資金回報率 (%) | 6.700% | 3.985% | 13.357% | 1.529% | 11.021% |
資本運用回報率 (%) | 2.670% | 1.568% | 4.716% | 0.499% | 3.320% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 78.463% | 79.974% | 101.065% | 79.238% | 85.625% |
稅前邊際利潤率 (%) | 39.047% | 32.392% | 59.919% | 23.372% | 62.862% |
純利率 (%) | 19.293% | 13.777% | 39.570% | 5.497% | 37.628% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.336 X | 0.373 X | 0.717 X | 0.444 X | 0.709 X |
速動比率 (X) | 0.336 X | 0.373 X | 0.717 X | 0.444 X | 0.709 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 59.318% | 60.826% | 59.416% | 62.456% | 62.963% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 46.793% | 48.874% | 46.862% | 48.755% | 49.878% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 40.271% | 42.048% | 38.678% | 44.587% | 45.979% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 147.077% | 158.136% | 145.173% | 170.084% | 173.617% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 90.066% | 100.839% | 114.976% | 142.295% | 161.172% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 126.576% | 136.051% | 119.820% | 155.542% | 160.043% |
淨現金 / (債項) ($) | (147.00億) | (152.79億) | (137.93億) | (162.15億) | (169.19億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (8.786) | (9.132) | (8.244) | (9.691) | (10.112) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 59.581% | 61.441% | 53.792% | 55.177% | 53.569% |
利息盈利率 (X) | 3.828 X | 2.759 X | 4.072 X | 1.875 X | 5.814 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 11.047日 | 15.579日 | 17.617日 | 23.713日 | 17.943日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 4.319日 | 5.998日 | 6.605日 | 7.534日 | 5.848日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 313,938 |
增長率 | -26.496% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.188 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.988 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF