2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
利息收入 | 8,153,654 | 6.184% | 15,604,799 | 14,501,144 | 13,123,113 | 11,090,500 |
利息支出 | (4,690,317) | 6.912% | (8,981,264) | (8,050,618) | (7,075,580) | (6,432,187) |
淨利息收入 | 3,463,337 | 5.214% | 6,623,535 | 6,450,526 | 6,047,533 | 4,658,313 |
其他經營收入 | 1,092,675 | 3.349% | 2,111,944 | 1,840,403 | 1,329,879 | 1,375,651 |
經營收入總額 | 4,556,012 | 4.760% | 8,735,479 | 8,290,929 | 7,377,412 | 6,033,964 |
保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營收入淨額 | 4,556,012 | 4.760% | 8,735,479 | 8,290,929 | 7,377,412 | 6,033,964 |
經營支出 | (970,546) | 11.772% | (1,950,341) | (1,898,928) | (1,592,887) | (1,577,661) |
貸款減值損失 | (1,547,201) | -20.254% | (3,147,566) | (3,172,111) | (2,706,461) | (1,934,741) |
其他減值損失 | (622,384) | 146.945% | (1,345,781) | (997,861) | (863,144) | (570,294) |
經營溢利/(虧損) | 1,415,881 | 9.890% | 2,291,791 | 2,222,029 | 2,214,920 | 1,951,268 |
投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
除稅前溢利/(虧損) | 1,415,881 | 9.890% | 2,291,791 | 2,222,029 | 2,214,920 | 1,951,268 |
稅項 | (227,646) | 70.159% | (175,510) | (143,549) | (323,208) | (303,027) |
已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股權益 | (113,754) | 6.097% | (182,455) | (172,053) | (146,264) | (138,694) |
其他項目 | -- | -- | (214,800) | (214,800) | (162,000) | (148,721) |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,074,481 | 2.580% | 1,719,026 | 1,691,627 | 1,583,448 | 1,360,826 |
2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
折舊及攤銷 | 155,624 | 37.675% | 249,110 | 227,758 | 212,542 | 204,588 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
核數師意見 | 不適用 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
每股盈利 (仙) | 18.000 | 0.000% | 29.000 | 28.000 | 26.000 | 26.000 |
每股派息 (仙) | 0.000 | -- | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 10.000 |
派息比率 (%) | -- | -- | 34.483% | -- | 38.462% | 38.462% |
每股現金流 ($) | -- | -- | 1.843 | 1.012 | 1.139 | 0.937 |
每股帳面資產淨值 ($) | 3.916 | -- | 3.702 | 3.352 | 3.203 | 2.994 |
備註: | 即時報價更新時間為27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,074,481 |
增長率 | 2.580% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.180 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.916 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF