集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要在中國從事物業發展以及出租香港及中國物業的物業投資。此外,亦有從事金融借貸業務,向客戶提 供按揭及個人貸款融資。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021年度,集團營業額增長3﹒5倍至1﹒12億元,股東應佔溢利則下跌53﹒7%至2127萬元。 年內業務概況如下: (一)物業發展及投資:營業額上升6﹒8%至546萬元,分部溢利則減少96﹒9%至56萬元。其中, 銷售物業收入減少27﹒1%至177萬元;來自投資物業及竣工待售物業之租金收入上升37﹒3% 至369萬元; (二)金融借貸:營業額增長4﹒4倍至1﹒07億元,佔總營業額95﹒1%,分部溢利上升3﹒1倍至 4193萬元; (三)於2021年12月31日,集團尚有56個住宅單位仍未售出,其中有8個住宅單位已出租; (四)於2021年12月31日,集團之現金及現金等價物為1﹒81億元。 - 截至2021年12月止年度業績(九個月),集團錄得營業額2496萬元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔 溢利為4596萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利為2212萬元,毛利率為88﹒6%; (二)物業發展及投資:營業額511萬元,佔總營業額20﹒5%,業績轉虧為盈,錄得分部溢利1823 萬元。其中,銷售物業收入242萬元,佔總營業額9﹒7%;租金收入269萬元,佔總營業額 10﹒8%; (三)金融借貸:營業額1985萬元,佔總營業額79﹒5%,分部溢利1032萬元; (四)於2020年12月31日,集團持有位於山市皫永勝廣場尚有58個住宅單位仍未售出,其中有10 個住宅單位已租出; (五)於2020年12月31日,集團之銀行結存及現金為2﹒56億元。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | ||||||||||
- 2024年7月,集團已更改名稱為「零在科技金融集團有限公司 Zero Fintech Group Ltd﹒」,前稱為「添利工業國際(集團)有限公司 Termbray Industries International (Holdings) Ltd﹒」。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|