集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要在中國從事物業發展以及出租香港及中國物業的物業投資。此外,亦有從事金融借貸業務,向客戶提 供按揭及個人貸款融資。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022年度,集團營業額增長44﹒9%至1﹒63億元,股東應佔溢利下降28﹒6%至1519萬元。 年內業務概況如下: (一)物業發展及投資:營業額下降34﹒9%至355萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損1647萬元; (二)金融借貸:營業額增長48﹒9%至1﹒59億元,佔總營業額97﹒8%,分部溢利上升15﹒6% 至4849萬元; (三)於2022年12月31日,集團尚有56個住宅單位仍未售出,其中有7個住宅單位已出租; (四)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為1﹒67億元。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | ||||||||||
- 2024年7月,集團已更改名稱為「零在科技金融集團有限公司 Zero Fintech Group Ltd﹒」,前稱為「添利工業國際(集團)有限公司 Termbray Industries International (Holdings) Ltd﹒」。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|