集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於香港提供資訊科技基礎設施解決方案服務;資訊科技開發解決方案服務;資訊科技維護及支援服務 ;娛樂產品交易及為支付平台的數字化支付諮詢提供諮詢服務。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額下跌10%至2﹒54億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損2034萬元。年 內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長4﹒5%至4968萬元,毛利率上升2﹒7個百分點至19﹒5%; (二)資訊科技基礎設施解決方案服務:營業額下跌21﹒9%至1﹒04億元,佔總營業額41%,毛利則 上升50﹒4%至2642萬元; (三)資訊科技開發解決方案服務:營業額上升42﹒1%至1﹒06億元,佔總營業額41﹒7%,毛利則 下降23%至1311萬元; (四)資訊科技維護及支援服務:營業額下跌8%至2543萬元,佔總營業額10%,毛利減少12﹒8% 至853萬元; (五)娛樂產品:營業額下降60﹒3%至1859萬元,毛利下跌49﹒1%至163萬元; (六)按地區劃分,來自香港之營業額下跌8﹒3%至2﹒52億元,佔總營業額99﹒1%;來自澳門之營 業額減少70﹒1%至227萬元; (七)於2021年12月31日,集團之現金及現金等價物為3000萬元,銀行借款為1170萬元,資 本負債比率(按總債項除以總權益計算)為28%(2020年12月31日:19﹒3%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年5月,因林思俊轉換本金4800萬元可換股債券,集團向其發行1﹒6億股,佔經擴大後已發行 股本16﹒67%。完成後,林思俊持有集團16﹒67%權益,成為主要股東之一。 - 2021年10月,集團以2500萬元收購寰球科技發展全部權益,代價以每股$0﹒135,發行 1﹒85億股支付。該公司主要從事開發及營運網上平台及流動應用程式,並有權在中國內地及香港使用 「斯藍博」商標及其他相關知識產權。斯藍博為一種在每個網前有四個蹦床、球場邉緣有木板的籃球活動。 2022年1月,由於相關條件未能達成,收購事項遂告失效。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|