集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事生產及銷售縫紉線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額增長4%至7627萬元,股東應佔虧損收窄15﹒9%至2290萬元。年內, 集團業務概況如下: (一)整體毛利減少9﹒5%至1338萬元,毛利率下跌2﹒6個百分點至17﹒5%; (二)縫紉線生產和銷售:營業額下降6﹒5%至5097萬元,佔總營業額66﹒8%,分部虧損收窄 53﹒1%至327萬元; (三)室內設計及裝修:營業額減少2﹒5%至1760萬元,佔總營業額23﹒1%,分部溢利則增加 8﹒6%至217萬元; (四)馬匹服務:營業額增長8﹒7倍至770萬元,分部虧損擴大24﹒7倍至976萬元; (五)就證券、企業融資及資產管理提供意見:並無錄得營業額,分部虧損為2萬元; (六)按地區劃分,來自中國內地之營業額下降16﹒7%至2576萬元,佔總營業額33﹒8%;來自香 港之營業額則上升0﹒9%至4282萬元,佔總營業額56﹒1%;來自澳洲之營業額為770萬元 ,佔總營業額10﹒1%; (七)於2022年12月31日,集團之現金及銀行結餘為220萬元,流動比率為1﹒4倍(2021年 12月31日:3﹒1倍)。資產負債比率(以淨債務(包括借款、應付交易款項、其他應付款項及應 計費用以及租賃負債,減現金及現金等價物)除以權益總額加淨債務之和計算)為48﹒8%( 2021年12月31日:1﹒2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年11月,集團更改名稱為「維港育馬控股有限公司 Harbour Equine Holdings Ltd﹒」,前稱為「申酉控股有限公司 Shen You Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|