集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團是一家在香港提供越式、日式、中式及西式等各式料理的餐飲集團,品牌包括「品越」、「稻成」、「浦 和」、「牛氣」、「樂拉麵」、「多賀野拉麵」、「湘薈」等。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020/2021年度,集團營業額增長2﹒3%至3﹒79億元,股東應佔溢利下降17%至2497萬 元。年內業務概況如下: (一)按料理劃分,來自越式、甜品及小食亭之營業額分別下跌31﹒4%、0﹒7%及38%,至3879 萬元、730萬元及221萬元,分佔總營業額10﹒2%、1﹒9%、及0﹒6%;而來來自日式、 西式及中式餐廳之營業額則分別增長10﹒6%、4﹒8%及9﹒9%,至1﹒88億元、7308萬 元及7012萬元,分佔總營業額49﹒5%、19﹒3%及18﹒5%; (二)截至2021年3月31日,集團旗下餐廳合共接待215萬名顧客,減少11﹒7%;人均消費上升 15﹒8%至176﹒4元; (三)於2021年3月31日,集團之現金及現金等價物為8130萬元,借貸總額為80萬元。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2024年7月,集團申請由香港聯交所GEM轉往主板上市。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|