集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國河南省從事物業發展、物業租賃、酒店經營及提供項目管理服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額減少3﹒1%至419﹒59億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降 66﹒4%至6﹒05億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利下跌20﹒8%至68﹒11億元,毛利率則下跌3﹒6個百分點至16﹒2%; (二)物業銷售:營業額減少2﹒2%至407﹒09億元,佔總營業額97%;年內,集團結轉面積下跌 6﹒5%至571萬平方米,平均售價則上升5﹒9%至每平方米6856元; 1﹒截至2021年12月31日,集團重資產合同銷售金額為601﹒05億元,重資產合同銷售面 積為817萬平方米,分別減少12﹒1%和8﹒2%; 2﹒年內,集團共有69個項目動工建設,在建項目194個,其中位於鄭州24個、河南省其他城市 共167個及海南省3個,在建項目總建築面積約為3266萬平方米;共有79個項目交付,建 築面積為774萬平方米; 3﹒年內,集團通過招拍掛和股權合作獲取土地289萬平方米,新增儲備建築面積809萬平方米; 截至2021年12月31日,集團擁有土地儲備建築面積5345萬平方米,其中權益建築面積 3861萬平方米; (三)酒店經營:營業額增加7﹒4%至2﹒86億元; (四)項目管理服務:營業額減少48﹒7%至5﹒75億元; (五)租金收入上升46﹒4%至2﹒03億元; (六)於2021年12月31日,集團之現金及現金等價物為59﹒02億元,總借貸為219﹒4億元, 流動比率為1倍(2020年12月31日:1﹒1倍),淨借貸比率(即淨借貸除以權益總額)為 94﹒9%(2020年12月31日:13﹒6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年4月,集團以8﹒48億元人民幣增持河南建業富居投資10%權益至65%,其主要於河南省鄭 州市從事房地產投資、開發及銷售,並擁有14塊位於鄭州市之土地,總規劃建築面積為797萬平方米,將 發展為住宅及商業項目。 - 2021年5月,集團分拆中原建業(09982)以介紹形式於聯交所主板上市,其主要在中國從事提供物 業開發項目管理服務。集團實物分派中原建業全部權益,每股可獲派一股中原建業股份。 - 2021年6月,集團以4﹒01億元人民幣增持鄭州建永置業49%權益至全資持有,其主要於河南省鄭州 市從事房地產開發經營及租賃,並持有預計總規劃建築面積為11萬平方米的住宅物業項目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|