集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團主要作為分包商於香港提供基礎工程,項目涉及側向承托工程、微型樁、工字樁及其他工程(即泥土穩定 及拔樁),主要客戶包括私營及公營部門建築項目的承建商或分包商。 - 此外,集團亦於中國提供新能源充電樁供應及安裝服務,以及從事供應鏈管理業務。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2022/2023年度,集團營業額增長31﹒9%至1﹒01億元,股東應佔虧損擴大82﹒8%至 1904萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利上升4倍至1485萬元,毛利率增加10﹒8個百分點至14﹒6%; (二)基礎及其他建築工程:營業額減少16﹒1%至6069萬元,佔總營業額59﹒9%,業績轉虧為盈 ,錄得分部溢利340萬元; (三)供應鏈管理:營業額為4069萬元,分部溢利為454萬元; (四)新能源充電樁供應及安裝服務:並無錄得營業額,業績轉盈為虧,錄得分部虧損93萬元; (五)於2023年3月31日,集團的現金及現金等價物總額為2057萬元,其他借款、應付股東款項、 關聯方貸款及租賃負債合共為6310萬元,流動比率為0﹒74倍(2022年3月31日: 0﹒59倍)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
- 2022年8月,集團已更改名稱為「中國紅包控股有限公司 China Hongbao Holdings Ltd﹒」,前稱為「全通控股有限公司 Quantong Holdings Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|