集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事製造、採購、貿易及銷售木製品,包括木製建築構件、木結構板、木門窗及木製家具。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022/2023年度,集團持續經營業務之營業額下跌86﹒7%至1251萬元,股東應佔虧損擴大 4﹒8倍至2919萬元。年內,集團業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利下降91﹒9%至199萬元,毛利率減少10﹒3個百分點至15﹒9%; (二)按產品類型劃分,銷售結構板之營業額下降75﹒3%至186萬元;銷售建造使用的輔助材料之營業 額下跌90%至307萬元;定制木製產品之營業額減少86﹒7%至735萬元,佔總營業額 58﹒8%; (三)於2023年3月31日,集團之現金及現金等價物為64萬元,銀行及其他借款總額為1﹒7億元 。資產負債比率(總負債除以總資產計算)為96%(2022年3月31日:91﹒5%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | ||||||||||
- 2024年10月,集團以2801萬元人民幣(相等於3056萬港元)出售河北優林科技全部股權,該公 司主要從事木製品之採購、製造及銷售,並持有一幅擁有土地使用權之土地,包括一個位於河北省邢臺市寧晉 縣北及橋村以東、新308國道以南、規劃西環路以西總建築面積約為17萬平方米之工業綜合體。此外,集 團將作為租戶租用該等物業上興建之廠房及部分辦公大樓一樓,總建築面積約為1﹒3萬平方米。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|