集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團為土木建築工程業分包商,承接的土木工程包括: (1)道路及渠務工程:包括建造區內道路、行車道及路口改善工程及相關行人徑、種植範圍、水渠、污水渠 、水管及公用設施改移工程及改善工程; (2)結構工程:包括建造橋樑及擋土牆的鋼筋混凝土結構; (3)地盤平整工程:包括平整新地盤或達致設計平整水平以供日後發展的挖掘及/或填土工程。 - 集團的客戶主要為香港各類土木工程項目的總承建商,大部分由政府或法定機構僱用。 - 集團擁有進行項目的地盤設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020/2021年度,集團營業額下跌52﹒6%至1﹒68億元,股東應佔虧損收窄76﹒4%至 1313萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛損收窄88﹒7%至228萬元,毛損率為1﹒4%; (二)提供土木工程之營業額減少44﹒9%至1﹒66億元,佔總營業額98﹒3%;提供裝修和翻新工程 之營業額下跌94﹒9%至280萬元; (三)於2021年3月31日,集團之現金及現金等價物為1557萬元,計息債務總額(包括應付債券及 融資租賃負債)為1241萬元,流動比率為1﹒3倍(2020年3月31日:1﹒1倍),資本負 債比率(按計息借貸及融資租賃項下責任除以權益總額計算)為50%(2020年3月31日:2% )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年10月,集團更改名稱為「萬民好物控股有限公司 WMHW Holdings Ltd﹒」 ,前稱為「聯旺集團控股有限公司 Luen Wong Group Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|