集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於香港以「勵致研習中心」及「柏迪高教育中心」品牌為中小學生提供補習服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023/2024年度,集團營業額上升4﹒9%至4579萬元,股東應佔虧損擴大24﹒6倍至640 萬元。年內,集團業務概況如下: (一)補習服務:營業額下降6%至3615萬元,佔總營業額78﹒9%; (二)持續特許經營服務:營業額上升78﹒5%至100萬元; (三)管理服務所得:營業額增長86﹒6%至865萬元,佔總營業額18﹒9%; (四)於2024年3月31日,集團之現金及銀行結餘686萬元,另有租賃負債1120萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年2月,集團以900萬元向葉善嵐收購奧盈財經印刷7﹒43%股權,代價以每股$0﹒054發 行1﹒3億股股份及200萬元現金支付。完成後,葉善嵐持有集團17﹒13%權益。該公司主要於香港從 事提供財經印刷服務,專注於首次公開發售招股章程、財務報告、通函、公告及其他財經文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|