集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於香港以「勵致研習中心」及「柏迪高教育中心」品牌為中小學生提供補習服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額下跌11﹒8%至3304萬元,股東應佔虧損擴大2﹒9倍至702 萬元。年內業務概況如下: (一)小學補習服務:營業額減少16﹒5%至845萬元,佔總營業額25﹒6%; (二)中學補習服務:營業額下跌9﹒3%至2444萬元,佔總營業額74%; (三)特許經營服務:錄得營業額16﹒1萬元; (四)於2020年3月31日,集團之現金及銀行結餘為2760萬元,另有租賃負債901萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年9月,集團以800萬港元(相等於730萬元人民幣)向勝耀企業集團收購佳麟醫療集團全部股 權,代價以現金,及以每股0﹒21港元,發行2857萬股股份支付,佔經擴大後已發行股本16﹒44% 。完成後,勝耀企業集團持有集團16﹒44%權益。該公司主要於中國內地從事提供健康管理技能相關職業 教育及技能培訓。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|