集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事製造及買賣主要用於電腦及周邊設備產品之接駁產品,以及提供綜合建築服務。 | ||||||||||
業績表現2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
- 2023年度,集團未經審核之營業額下降38﹒6%至1﹒77億元,股東應佔虧損收窄28﹒5%至 4429萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少57﹒3%至1460萬元,毛利率下跌3﹒6個百分點至8﹒3%; (二)OEM客戶:營業額下降36﹒9%至1﹒04億元,佔總營業額58﹒6%,分類溢利上升 42﹒3%至788萬元; (三)零售分銷商:營業額下跌34﹒5%至7100萬元,佔總營業額40﹒1%,分類溢利上升1﹒7倍 至644萬元; (四)全面建築服務合約:營業額減少73﹒2%至222萬元,分類溢利下跌96﹒9%至29萬元; (五)按地區劃分,來自韓國、日本及美國之營業額分別下跌53﹒4%、23﹒2%及42%,至3801 萬元、4076萬元及5940萬元,分佔總營業額21﹒5%、23%及33﹒6%;來自中國之營 業額上升34﹒8%至2760萬元,佔總營業額15﹒6%; (六)於2023年12月31日,集團之銀行結餘及現金為5100萬元,而銀行及其他借款為1525萬 元,另有租賃負債1431萬元。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | ||||||||||
- 2022年5月,集團已更改名稱為「新華聯合投資有限公司 China United Venture Investment Ltd﹒」,前稱為「輝煌科技(控股)有限公司 GLORY MARK HI-TECH (HOLDINGS) Ltd﹒」。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|