集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事提供、安裝及保養淺層地能利用系統;銷售空氣能熱泵產品;證券買賣及其他類別投資;以及物 業投資。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021年度,集團營業額下跌23﹒4%至1﹒77億元,股東應佔虧損收窄59﹒8%至9733萬元。 年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降32﹒3%至3124萬元,毛利率減少2﹒3個百分點至17﹒7%; (二)淺層地熱能:營業額下降12﹒6%至1﹒53億元,佔總營業額86﹒4%,分部虧損擴大1倍至 9275萬元; (三)空氣能/淺層地熱能熱泵:營業額下跌68﹒3%至1518萬元,分部虧損擴大10﹒1倍至167 萬元; (四)物業投資及開發:營業額增加8﹒6%至883萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利745萬元; (五)於2021年12月31日,集團之現金及現金等值為8707萬元,負債比率(按債務淨值與權益及 債務淨值之比率計算)為51﹒2%(2020年12月31日:57﹒5%)。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | ||||||||||
- 2022年8月,集團已更改名稱為「中國恒有源發展集團有限公司 CHYY Development Group Ltd﹒」,前稱為「中國地熱能產業發展集團有限公司 China Geothermal Industry Development Group Ltd﹒」。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|