集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事投資物業發展項目、運作金融服務平台,以及提供財務顧問服務、融資租賃服務、委託貸款及典 當貸款服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升1﹒7%至2006萬元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄43﹒4%至 2﹒65億元。年內業務概況如下: (一)因未能取得足夠適當之審計憑證,故核數師對財務報表作出不發表意見之聲明; (二)投資於物業發展項目:並無錄得營業額,分部虧損收窄55﹒4%至1﹒98億元; (三)運作金融服務平台:營業額增加27﹒6%至1966萬元,佔總營業額98%,業績轉虧為盈,錄得 分部溢利91萬元; (四)提供委託貸款、典當貸款、其他貸款服務及財務顧問服務:營業額下跌88﹒4%至40萬元,分部虧 損收窄44﹒6%至1339萬元; (五)融資租賃服務:並無錄得營業額,業績轉盈為虧,錄得分部虧損89﹐000元; (六)於2021年12月31日,集團之銀行結餘及現金為1410萬元,借貸為560萬元。負債資產比 率(總借貸對總資產)為6﹒3%(2020年:4%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年5月,集團宣布股份進行50合1,並以每股$0﹒72,配售3604萬股(合併後)予牛成俊 ,佔經合併及配發股份後已發行股本51%。完成後,牛成俊持有集團51%權益,成為集團控股股東,其將 申請清洗豁免,並擬維持集團現有業務與上市地位。 - 2022年11月,因集團未能履行聯交所規定的復牌指引並復牌,上市委員會決定取消集團的上市地位,預 期集團股份將自2022年12月2日上午9時起取消上市,集團已就除牌決定申請覆核。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|