集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團主要從事汽車、汽車部件及相關汽車零件之製造及貿易。集團具備縱向整合營運模式,包括研發、汽車零 部件、發動機、變速箱和最終組裝。 — 集團總部位於中國杭州市,另有11個生產基地分別位元於中國路橋、臨海、寧波/慈溪、春曉、寶雞、晉中 、大江東、杭州灣、貴陽、湘潭及成都。 - 集團研發重點是新型號汽車設計以及發動機、變速箱、電子及電動零部件的開發,亦包括廢氣排放控制、質量 認証、撞擊測試、汽車電子、避震控制、降低噪音技術、汽車輕量化、替代能源。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 截至2024年9月止九個月,集團營業額增長36%至1﹐676﹒84億元(人民幣;下同),股東應佔 溢利上升3﹒6倍至130﹒53億元。期內整體毛利增加40﹒2%至256﹒29億元,毛利率上升 0﹒5個百分點至15﹒3%。期內,集團合共售出148﹒97萬部汽車,較去年同期上升32%;於 2024年9月30日,集團銀行結餘及現金為393﹒35億元,銀行借款為32﹒51億元。 - 截至2024年6月止半年度,集團營業額上升46﹒6%至1073﹒05億元(人民幣;下同),股東應 佔溢利增長5﹒7倍至105﹒98億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增加53﹒9%至162﹒21億元,毛利率增長0﹒7個百分點至15﹒1%; (二)按產品分類,銷售汽車及相關服務之營業額增長45﹒1%至874﹒8億元,佔總營業額81﹒5% ;銷售汽車零部件之營業額增加69%至69﹒31億元;銷售電池包及相關零件之營業額上升 56﹒6%至93﹒24億元;研發及相關技術支持服務之營業額增加73﹒8%至32﹒75億元; 知識產權許可之營業額減少88﹒5%至9433萬元;合作製造收入上升49﹒9%至2﹒02億元 ; (三)新附屬公司極氪控股進軍高端智能電動車市場,期內共交付87﹐870部汽車,增長1﹒1倍; (四)期內,中國乘用車批發銷量(包括出口)達到1197﹒9萬輛,增加6﹒3%,其中,新能源汽車批 發銷量達到470萬輛,增長31﹒5%; (五)於2024年6月30日,集團銀行結餘及現金為414﹒88億元,總借款(不包括貿易及其他應付 款項及租賃負債)為53億元,流動比率為1﹒05倍(2023年12月31日:1﹒17倍),資 本負債比率(總借款比總股東權益)為5﹒9%(2023年12月31日:7﹒6%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023年1月,集團以14﹒57億元人民幣向浙江吉利控股集團(由主席李書福及其關連人士持有)收購 PROTON(寶騰)49﹒9%權益連股東貸款,及以1美元收購DRB-HICOM Geely(僅為 寶騰進行內部債務重組而成立)49﹒9%權益。寶騰主要在東南亞從事生產及銷售其自有品牌之機動車輛。 - 2023年7月,集團與主要股東浙江吉利控股集團(持有集團40%權益)及雷諾訂立出資協議及合資企業 協議,成立並分別向合資企業出資23﹒1億歐元(相等於178﹒84億元人民幣)、11﹒9億歐元(相 等於92﹒13億元人民幣)及35億歐元(相等於270﹒96億元人民幣),以換取合資股份。完成後, 集團持有合資企業的權益由100%被攤薄至33%,而浙江吉利控股集團及雷諾分別持有合資企業17%及 50%之權益。預期該事項將錄得97﹒82億元人民幣收益。合資企業主要從事動力總成業務。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|