集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事製造手機外殼、精密零部件、精密模內鑲嵌配件及精密橡膠壓模零部件;製造家庭耐用品、家用 工具及體育用品;生產機頂盒外殼及汽車內飾件;以及生產電器控制面板、金屬配件及外殼。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額上升6﹒2%至97﹒59億元,股東應佔溢利下跌12﹒5%至3﹒51億元。 年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長2%至17﹒1億元,毛利率則微降0﹒7個百分點至17﹒5%; (二)手機外殼及精密零部件:營業額上升6﹒2%至75﹒58億元,佔總營業額77﹒4%,分類溢利下 跌11﹒8%至5﹒01億元; (三)智能電器外殼:營業額上升9﹒7%至6﹒88億元,分類虧損收窄39﹒8%至3456萬元; (四)家居及體育用品:營業額上升24﹒7%至8﹒08億元,分類溢利增長22%至9663萬元; (五)網通設備及其他:營業額下降10﹒9%至7﹒04億元,分類溢利下跌84﹒4%至281萬元; (六)於2020年12月31日,集團之現金及現金等值為13﹒53億元,已抵押存款為4﹒05億元, 銀行及其他借款總額為35﹒27億元。資產負債比率(綜合債務淨額除以股權總數)為26﹒6%( 2019年12月31日:37﹒8%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2023年3月,集團以6﹒8億元出售旗下Stedfast Investments 100%股權, 該公司主要從事生產高端電器的控制面板、金屬配件及外殼,產品包括智能家電,如空調、洗衣機及冰箱等。 10月,經各方進行公平磋商後決定終止出售協議。 - 2023年12月,集團以20﹒15億元出售通達(廈門)精密橡塑、Tongda Precision Technology(Singapore)及通達(石獅)精密科技全部股權,該等公司主要從事精密零 部件的生產及銷售。預期出售事項錄得6﹒4億元收益。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|