集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團股份亦在深圳證券交易所上市,編號為002936。 - 集團為總部位於河南省鄭州之城市商業銀行,業務包括零售銀行、公司銀行及資金業務。 - 截至2019年12月底,集團總行設於河南省鄭州市,在河南省內共設有13家分行,並開設157家支行 及1家專營機構。此外,集團設有158家在行自助設備網點及93家離行自助設備網,亦擁有自助設備 1350台。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團之股東應佔溢利下跌3﹒6%至31﹒68億元(人民幣;下同)。各業務狀況如下: (一)利息收入上升10﹒7%,利息支出則增加0﹒6%,淨利息收入增長24﹒6%至112﹒39億元 。淨利差由去年2﹒29%擴大至2﹒46%,淨利息收益率由去年2﹒16%擴大至2﹒4%; (二)非利息收入下跌24﹒5%至33﹒41億元,非利息收入佔總經營收入22﹒9%,去年底佔 32﹒9%; (三)經營支出減少7﹒5%至34﹒18億元,成本對收入比率由去年27﹒5%收窄至23﹒4%; (四)貸款減值準備增加15﹒8%至54﹒87億元,不良貸款比率由去年2﹒37%收窄至2﹒08%; (五)客戶存款及客戶貸款分別較去年增加8﹒3%及22﹒2%,至3165﹒13億元及2312﹒5億 元。貸存比率為82﹒63%,去年底為72﹒33%。逾期貸款比率為3﹒04%,去年底為 3﹒64%。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | ||||||||||||||||||||
- 2024年9月,集團以100億元人民幣出售所處置資產予中原資產管理,該等資產包括發放貸款及墊款本 金95﹒31億元人民幣及金融投資本金43﹒8億元人民幣,主要行業分佈包括租賃和商務服務業、批發和 零售業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、住宿和餐飲業、房地產業、建築業、製造業、信息傳輸、軟件 和信息技術服務業等行業。預期出售事項錄得1900萬元人民幣損失。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|