集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事室內設計服務,包括室內裝潢建設服務、金屬、玻璃、木製品及家具供應、幕牆(即店鋪外牆或 店面)開發及製造服務,以及設計與項目諮詢。 - 集團的客戶主要為於全球設有零售專賣店之消費品品牌商。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2023年12月止半年度,集團營業額下降29﹒3%至2698萬元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔 溢利672萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加1﹒8倍至1576萬元,毛利率上升43﹒4個百分點至58﹒4%; (二)銷售產品之木製品及傢俱之營業額下降76﹒1%至170萬元;室內解決方案項目收入下跌 11﹒8%至2521萬元,佔總營業額93﹒4%;保養服務收入減少90﹒1%至54﹐000; 設計及項目諮詢服務收入下跌98﹒8%至23﹐000元; (三)按地區劃分,來自香港之營業額增長91%至2217萬元,佔總營業額82﹒2%;來自中國(不包 括香港)及英國之營業額分別下跌78﹒4%及97﹒1%,至480萬元及10﹐000元,分佔總 營業額17﹒8%及0﹒4%; (四)於2023年12月31日,集團之現金及銀行結餘為3840萬元,其他借貸為4692萬元。 - 2022/2023年度,集團營業額增長20%至4800萬元,股東應佔虧損擴大1﹒4倍至5356萬 元。年內,集團業務概況如下: (一)業績由毛利轉為毛損,錄得毛損為1142萬元; (二)銷售金屬、玻璃及木製品及傢俱之營業額增長1﹒55至980萬元,佔總營業額20﹒4%;室內解 決方案項目收入增加31﹒5%至3417萬元,佔總營業額71﹒2%;設計及項目諮詢服務收入下 降29﹒6%至259萬元; (三)按地區劃分,來自中國(不包括香港)之營業額增長87﹒3%至2491萬元,佔總營業額 51﹒9%;來自香港及聯合王國之營業額分別下降31﹒8%及22﹒6%,至1246萬元及 645萬元,分佔總營業額26%及13﹒4%; (四)於2023年6月30日,集團之現金及銀行結餘為3100萬元,銀行及其他借貸為7089萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年12月,主席兼行政總裁李偉生以每股$0﹒04出售4532萬股集團股份,完成後,李偉生將 持有2﹒05億股集團股份,佔其已發行股本28﹒47%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|