集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國的大數據及人工智能行業經營以下三項業務: (1)數據解決方案:集團提供的數據解決方案包括數據基建解決方案及分析解決方案(可分為精準營銷解決 方案、風險管理解決方案及其他業務解方案如供應鏈解決方案及客戶之聲解決方案等),並專注於銀行 及金融機構界別; (2)銷售軟硬件及相關服務:銷售第三方的系統硬件、數據倉庫、服務器、相關配件及一般資訊科技設備, 亦銷售自主開發的軟件產品(如索信達智慧營銷平台),以及附銷售提供基本安裝、維護及支援服務; (3)資訊科技維護及支援服務:提供系統安裝、支援、維護及升級服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額增長28﹒1%至3﹒3億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧 損1311萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利上升28﹒4%至1﹒18億元,毛利率保持穩定為35﹒6%; (二)數據解決方案:營業額增長18﹒3%至1﹒97億元,佔總營業額59﹒6%; (三)銷售軟硬件及相關服務為一體的綜合服務:營業額上升77﹒6%至9720萬元,佔總營業額 29﹒4%; (四)資訊科技維護及支援服務:營業額減少1﹒5%至3617萬元,佔總營業額10﹒9%; (五)按地區劃分,來自中國內地及香港營業額分別上升28﹒1%及27﹒8%,至2﹒68億元及 6266萬元,分佔總營業額81%及19%; (六)於2020年12月31日,集團之現金及現金等價物為7418萬元,銀行及其他借貸為8732萬 元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年1月,主席兼主要股東宋洪濤以3﹒14億元向陳楨平出售集團5708萬股,佔已發行股本 14%。完成後,宋洪濤持有集團權益由34﹒6%減至20﹒6%;而陳楨平持有集團權益則由1﹒62% 增至15﹒62%,成為集團主要股東之一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|