集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團主要從事船運及物流業務,以及提供短訊服務及5G通訊網絡解決方案。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團持續經營業務之營業額增長64﹒6%至1﹒07億元,股東應佔虧損擴大5﹒3%至 5666萬元。年內業務概況如下: (一)業績由毛損轉為毛利,錄得毛利1881萬元,毛利率為17﹒7%;乃由於以較高租船費率續簽租船 合約所致; (二)電訊相關業務:營業額增長1﹒1倍至3897萬元,分部虧損擴大89﹒5%至1463萬元; (三)船運及物流:營業額上升46﹒9%至6757萬元,分部虧損收窄89﹒5%至245萬元。於 2022年12月31日,集團乾散貨船隊的總運力為64﹐000載重噸; (四)於2022年12月31日,集團之現金及銀行餘額為1809萬元,流動比率為0﹒8倍(2021 年:4﹒3倍),資產負債比率(即債務總額除以權益總額)為51%(2021年:28%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2024年5月,集團以950萬美元(相等於7410萬港元)出售懸掛香港旗幟之散貨船 「Clipper Panorama」,該船舶於2011年建造,載重噸3﹒25萬噸。預期出售事項錄 得156﹒5萬港元收益。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|