集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團主要從事黃金開採及冶煉,以及黃金及其他珠寶零售業務。 - 採礦業務包括黃金開採及選煉,並將大部分金精粉及合質金銷售予集團的冶煉廠。 - 冶煉業務包括黃金及其他金屬冶煉及精煉,產品包括金錠(通過金精粉/外購合質金加工)、銀、銅產品及硫 酸。 - 截至2023年6月,集團的礦山資源主要位於中國河南、新疆、內蒙古、江西、甘肅及吉爾吉斯共和國;而 冶煉廠則位於河南省。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額減少26﹒7%至42﹒81億元(人民幣;下同),股東應佔溢 利增長8﹒7%至1﹒53億元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加14﹒7%至4﹒08億元,毛利率上升3﹒4個百分點至9﹒5%; (二)採礦:營業額減少37﹒6%至7﹒79億元,分部溢利下降32﹒4%至2﹒73億元;期內,金精 粉(含量金)產量下跌43%至1456公斤,銷量減少47﹒8%至1378公斤;合質金產量下降 5﹒4%至348公斤,銷量下跌0﹒9%至347公斤; (三)冶煉:營業額減少26﹒8%至42﹒91億元,分部虧損收窄14﹒9%至2444萬元;期內,金 錠(通過金精粉加工)產量減少9%至4802公斤,銷量減少4﹒1%至4795公斤;金錠(通過 外購合質金加工)產量減少59﹒3%至3148公斤,銷量下降61﹒1%至3119公斤;銀產量 減少58﹒6%至4785公斤,銷量下降52﹒2%至4860公斤;銅產品產量減少65﹒7%至 775噸,銷量下跌67﹒1%至792噸;硫酸產量增加1﹒6%至53﹐165噸,銷量減少 7﹒5%至51﹐597噸; (四)按產品分類: 1﹒金錠:營業額下降26﹒7%至40﹒63億元,銷量減少39﹒2%至7914公斤;平均售價 則增長20﹒5%至每公斤51萬元; 2﹒銀:營業額減少38﹒7%至2964萬元,銷量下降52﹒2%至4860公斤;平均售價則增 加28﹒3%至每公斤6099元; 3﹒銅產品:營業額減少64%至5146萬元,銷量減少67﹒1%至792噸;平均售價則增加 9﹒2%至每噸64﹐970元; 4﹒硫酸:營業額增加35﹒4%至242萬元,銷量減少7﹒5%至51﹐597噸;平均售價上升 46﹒9%至每噸47元; 5﹒金精粉:營業額上升84﹒4%至1﹒69億元,銷量增加31﹒2%至332公斤;平均售價增 長40﹒6%至每公斤51萬元; (五)於2024年6月30日,集團之現金及現金等價物以及已抵押存款為18﹒91億元,銀行及其他借 貸為38﹒45億元。流動比率為0﹒87倍(2023年12月31日:0﹒8倍),負債比率(總 借貸除以資產總值)為48﹒7%(2023年12月31日:41﹒7%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||||||||||||
- 2021年11月,集團以每股$0﹒85,配售3﹒2億股H股予主要股東達仁投資管理,佔經擴大後已發 行股本27%。完成後,達仁投資管理持有集團1﹒85億股內資股及3﹒2億股H股,共佔集團42﹒7% 擴大後權益,並將申請清洗豁免。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|