集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事機電工程、環境服務、清潔及廢物管理及物業與設施管理業務,客戶包括在香港、澳門及中國內 地從事物業發展、公共基建、教育及交通設施以及娛樂及旅遊行業。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021/2022年度,集團營業額上升8%至69﹒67億元,股東應佔溢利下跌14﹒3%至5﹒03 億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少12﹒6%至9﹒92億元,毛利率下跌3﹒3個百分點至14﹒2%; (二)物業及設施管理服務:營業額增加5﹒8%至6﹒96億元,佔總營業額10%,經營溢利上升 3﹒1%至1﹒52億元;年內,集團合約金額合計總值為20﹒74億元,其中未完成合約總額為 11﹒62億元; (三)綜合生活服務:營業額增長8﹒5%至32﹒53億元,佔總營業額46﹒7%,經營溢利則下跌 40﹒3%至2﹒4億元;年內,集團合約金額合計總值為76﹒43億元,其中未完成合約總額為 44﹒15億元; (四)機電工程服務:營業額上升7﹒9%至30﹒18億元,佔總營業額43﹒3%,經營溢利增長 70﹒8%至2﹒05億元;年內,集團合約金額合計總值為90﹒09億元,其中未完成合約總額為 50﹒85億元; (五)按地區劃分,來自香港、中國內地及澳門之營業額分別增加5﹒9%、29﹒7%及17﹒9%,至 61﹒23億元,、5﹒66億元及2﹒78億元,分佔總營業額87﹒9%、8﹒1%及4%; (六)於2022年6月30日,集團之現金及銀行結餘總額為7﹒67億元,債務總額為4﹒4億元。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||
- 2021年4月,集團已更改名稱為「豐盛生活服務有限公司 FSE Lifestyle Services Co﹒﹐ Ltd﹒」,前稱為「豐盛服務集團有限公司 FSE Services Group Ltd﹒」。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|