集團簡介 | ||||||||||
- 集團是中國一家綜合智慧CRM(客戶關係管理)服務供應商,主要提供以下兩項服務: (1)CRM PaaS(平台即服務):透過cPaaS(通信平台即服務)平台提供多個功能模塊,包括 驗證碼模塊、通知模塊、隱號模塊、頻道資源模塊、人工智能及數據智能模塊,並以應用編程接口 (API)及軟件開發工具包(SDK)形式賦予客戶綜合通信能力; (2)CRM SaaS(軟件即服務):包括營銷雲(向客戶提供數字工具,以將其產品或服務精準地推廣 予目標客戶,並透過加強版的線上活動維護客戶關係)、銷售雲(協助客戶簡化運營模式及自動化工作 流程,提高獲客能力及銷售效率)及客服雲(向客戶提供將傳統呼叫中心加入雲端的客戶服務解決方案 ); - 集團的客戶主要包括快速消費品、金融、科技、媒體、電信及公用事業企業以及政府機構。 - 受中國法律法規限制,集團透過合約安排控制並享有綜合聯屬實體的所有經濟利益。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2023年度,集團營業額上升22﹒8%至12﹒81億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大1倍至 7236萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少9﹒3%至2﹒05億元,毛利率下降5﹒7個百分點至16%; (二)CRMPaaS服務:營業額增加21﹒3%至6﹒9億元,佔總營業額53﹒9%,毛利則下跌 23﹒5%至3430萬元; (三)CRMSaaS服務:營業額上升24﹒6%至5﹒91億元,佔總營業額46﹒1%,毛利則下降 5﹒8%至1﹒7億元。其中,營銷雲、銷售雲及客服雲之營業額分別增加26﹒8%、15%及 12﹒3%,至4﹒96億元、6968萬元及2570萬元; (四)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為1﹒92億元,而借款為1﹒57億元,另有 租賃負債2248萬元。資本負債比率(即總負債除以總權益的百分比)為53%(2022年12月 31日:27﹒6%)。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | ||||||||||
- 於2022年7月,集團業務發展策略概述如下: (一)計劃為具備類似特徵的其他行業(即醫療保健及製造行業)客戶提供服務,並加大營銷投入以提高集團 的品牌知名度,以及擴展銷售團隊,藉此擴大集團的客戶群; (二)繼續加強及擴展集團的現有CRM SaaS服務,並計劃專注於提升集團的人工智能及數據智能能力 ,以增強集團的解決方案在不同業務場景中的功能; (三)持續投資技術及基礎設施,並推動集團客戶業務系統的數字化及智能化轉型;亦計劃尋求戰略投資及收 購。 - 2022年7月,集團發售新股上市,估計集資淨額1﹒84億港元,擬用作以下用途: (一)約2750萬港元(佔15%)將用於改善cPaaS技術基礎設施並加強集團在人工智能及數據智能 方面的研發能力; (二)約7350萬港元(佔40%)將用於增強及擴展集團的CRM SaaS服務; (三)約5510萬港元(佔30%)將用於提高銷售及營銷能力的投資; (四)約1840萬港元(佔10%)用於尋求戰略投資及收購; (五)約920萬港元(佔5%)用作營運資金。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|