集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要於香港承接修葺及保養服務,涉及維護、修復及改善現有樓宇及設施(如屋頂翻新及改善防火裝置系 統等),亦提供樓宇佈局及結構工程的改建及加工工程、新結構工程的設計及現有建築物的結構適當性檢查以 及現有房屋的室內裝飾工程等服務。 - 集團的客戶包括私人樓宇的承建商及業主立案法團,以及商業及工業樓宇的承建商及企業客戶。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額上升65﹒7%至6720萬元,股東應佔虧損擴大1﹒9倍至 1903萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛損擴大1﹒5倍至1369萬元,毛損率為20﹒4%; (二)RMAA收益增長62﹒6%至6596萬元,佔總營業額98﹒2%;分銷建築材料收益為124萬 元; (三)按發展類型劃分: 1﹒住宅之營業額增加71﹒2%至5122萬元,佔總營業額76﹒2%; 2﹒商業及工業用地之營業額增長1﹒6倍至1191萬元,佔總營業額17﹒7%; 3﹒機構組織之營業額減少52﹒9%至283萬元; (四)於2024年6月30日,集團手頭上有6個項目; (五)於2024年6月30日,集團之現金及銀行結餘為1750萬元,銀行借款為250萬元。資產負債 比率(按銀行借款除以權益總額計算)為2%(2023年12月31日:2﹒7%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||
- 2024年3月,集團以2200萬元向梁伊曼收購勇往控股100%股權,代價以每股$0﹒126,發行 最多1﹒75億股股份支付,佔經擴大後已發行股本14﹒86%。完成後,梁伊曼持有集團權益 14﹒86%,成為集團主要股東。該公司主要於香港從事提供RMAA工程的承包服務及建築材料分銷。 - 2024年10月,集團以4570萬元向邱忠楚收購順達建築工程100%股權,代價以發行承兌票據,及 以每股$0﹒057,發行2﹒35億股股份支付,佔經擴大後已發行股本16﹒67%。完成後,邱忠楚持 有集團16﹒67%,成為集團主要股東。該公司主要從事提供土木工程及建築工程的承包服務,包括但不限 於樓宇翻新工程、結構工程、排水工程、管道工程、樓宇服務工程、屋頂及防水工程,以及各類樓宇的室內裝 修工程,如工業樓宇、辦公樓宇及住宅樓宇;及提供電動車輛充電系統的諮詢服務。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|