| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團是中國的劇集製片商及發行商,涵蓋電視劇及網劇的投資、開發、製作及發行。 - 集團主要向電視台、網絡視頻平台及第三方發行商許可自製劇集播映權,亦向版權持有人購買劇集的播映權並 向電視台、網絡視頻平台及第三方發行商許可該等劇集的播映權,以及向網絡視頻平台提供製作服務。 - 此外,集團亦以非執行製片商身份投資劇集,並許可自製劇集的改編權予網絡遊戲開發商製作角色扮演遊戲, 以及以多種方式提供產品植入機會(如劇集內置廣告、購買海報空間以及參與宣傳及營銷活動)。 - 因受中國法律法規限制,集團透過訂立合約安排獲得併表聯屬實體的控制權,並有權享有從其業務產生的所有 經濟利益。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額減少8﹒5%至10﹒29億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄6﹒4%至 199萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少23%至1﹒17億元,毛利率下跌2﹒1個百分點至11﹒3%; (二)分集類內容播映權許可:營業額下降14%至9﹒66億元,佔總營業額93﹒9%,毛利減少32% 至1﹒03億元,毛利率下跌2﹒8個百分點至10﹒7%; (三)定制分集類內容承製:錄得營業額6074萬元,錄得毛利1279萬元及毛利率為21﹒1%; (四)其他:營業額上升4﹒6倍至220萬元,由毛損轉為毛利,錄得毛利48萬元及毛利率21﹒9%; (五)於2025年12月31日,集團之現金及現金等價物為1﹒58億元,銀行借款為3﹒12億元,流 動比率為2﹒58倍(2024年12月31日:2﹒77倍),資產負債比率(負債總額除以資產總 值)為37﹒1%(2024年12月31日:34﹒2%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年1月,集團發售新股上市,估計集資淨額10﹒71億港元,擬用作以下用途: (一)約7﹒5億港元(佔70%)用於撥付劇集製作; (二)約1﹒07億港元(佔10%)用於潛在投資或併購; (三)約1﹒07億港元(佔10%)用作收購至少一家優質版權公司以取得更多IP,確保劇集製作及發行 的穩定發展;及 (四)餘額1﹒07億港元(佔10%)供作營運資金。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|





















