集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團製造之四大類矽膠產品為電子消費品按鍵、電腦及筆記型電腦按鍵、手機按鍵,以及汽車週邊產品按鍵。 - 集團主要客戶包括卡西歐、飛利浦、信越聚合物、SMK、三星、達方、Lear、西門子威迪歐 (Siemens VDO)、湯姆笙、船井電機、群光、佳都國際控股有限公司(PCI)、富士通天及偉 創力(Flextronics)等品牌及電子消費品生產商。 - 集團位於中國廣東省東莞市以及浙江省湖州市之生產設施,總產能為每年製造約5億件矽膠產品。於2007 年3月,位於湖州的生產設施遷至集團一個總樓面面積為46687平方米之新落成自置物業。新生產設施生 產電子消費品按鍵、電腦及筆記型電腦按鍵,預計每年產能達2﹒76億個按鍵。 - 此外,集團透過旗下附屬公司提供國際數位營銷業務,亦在中國海南省發展高端醫療養生度假村、以及在英國 從事零售業務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額下降5﹒2%至3﹒44億元,股東應佔虧損擴大15﹒5%至9806萬元。年 內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加9﹒4%至8348萬元,毛利率上升3﹒3個百分點至24﹒3%; (二)矽膠及相關產品:營業額下降14﹒7%至3﹒08億元,佔總營業額89﹒7%,分部溢利下跌 73﹒4%至947萬元; (三)醫療保健及酒店服務:營業額減少97﹒9%至27﹐000元,分部虧損收窄3﹒6%至2504萬 元; (四)零售服務:錄得營業額為3541萬元,佔總營業額10﹒3%,及分部虧損為2321萬元; (五)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為2401萬元,借款為1﹒96億元,流動比 率為0﹒7倍(2021年:1﹒2倍),負債比率(以借款總額除以權益總額計算)為140%( 2021年:80%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||
- 2020年5月,集團以6696萬元人民幣(約7366萬港元)出售大洋(海南)健康產業發展全部權益 連貸款,預期錄得出售收益2720萬港元。該公司持有位於海南省三亞市亞龍灣之2號樓及5號樓,共有 88間酒店房間,總建築面積為7717平方米。9月,由於相關條件未能達成,出售事項已告終止。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|