集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事木材相關業務,包括傢俬木材的加工及分銷、仿古木傢俬及其他木材產品的製造及銷售,亦提供 汽車租賃服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額上升71﹒2%至1﹒75億元,股東應佔溢利下降95﹒9%至 236萬元。期內業績概況如下: (一)整體毛利減少29﹒8%至1552萬元,毛利率下跌12﹒8個百分點至8﹒9%; (二)汽車租賃:營業額下降9﹒4%至482萬元; (三)木材相關業務:營業額上升75﹒6%至1﹒7億元,佔總營業額97﹒2%; (四)於2024年6月30日,集團持有現金及現金等價物70萬元,銀行及其他借貸總額為1791萬元 。資產負債比率(銀行及其他借貸總額除以資產總值)為19﹒5%(2023年12月31日: 11%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年3月,集團宣布進行以下重組: (一)進行資本重組,包括註銷股份溢價10﹒6億元、削減股本(預期進帳額為6509萬元)及註銷未發 行股本;預期於資本重組生效後,集團的累計虧損將由約21﹒78億元減至約10﹒53億元; (二)集團以每股$0﹒044,向主席呂寧江發行22﹒61億股,佔經擴大後已發行股本66%,集資總 額為9948萬元,其中5000萬元將用作為現金紅利,按比例分配給擁有獲認可債權的債權人,部 分集資金額用於向呂寧江償還融資協議項下提取的款項及其應計利息; (三)集團的債務金額預計不超過14﹒82億元;集團擬實施安排計劃,每$1﹒8獲認可債權金額可獲發 一股計劃股份,預期集團發行不超過8﹒24億股,佔經擴大後已發行股本24%; (四)集團亦會根據計劃向計劃管理人出售除外公司的權益,該等除外公司原為投資控股目的之用,處於暫停 活動狀態,或所從事業務將不包括在重組後的集團中;計劃管理人可出售該等除外公司或變現其資產, 利益歸債權人所有,而任何變現所得款項將彙集至計劃資金; (五)完成後,呂寧江將持有集團66%擴大後權益,並將申請清洗豁免。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|