集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國從事設計、製造和經銷全鋼子午線輪胎、半鋼子午線輪胎和斜交輪胎,通過品牌「浦林」、 「成山」、「澳通」及「富神」銷售產品。 - 集團產品組合逾2400多種,應用於適用不同地形的各種車輛,包括卡車、巴士、乘用車、農業和工業用車 。 - 集團有三個主要銷售渠道,分別為中國及海外經銷商向替換市場銷售、直接向汽車製造商銷售及向貼牌客戶銷 售。產品銷往約130個國家,涉及中國主要汽車製造商、大型物流車隊、危險品特定運輸車隊及輪胎替換市 場。 - 集團已獲得全球主要輪胎市場的相關產品認證,包括美國的DOT認證和歐盟的ECE認證。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團之營業額上升20%至75﹒37億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降54﹒3% 至2﹒76億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少25﹒8%至10﹒39億元,毛利率減少8﹒5個百分點至13﹒8%; (二)全鋼子午線輪胎之營業額上升3﹒5%至48﹒89億元,佔總營業額64﹒9%;半鋼子午線輪胎之 營業額增加81﹒9%至25﹒11億元,佔總營業額33﹒3%;斜交輪胎之營業額減少22﹒9% 至1﹒37億元; (三)按地區劃分,來自中國內地之營業額下跌11﹒6%至32﹒02億元,佔總營業額42﹒5%;來自 美洲、亞洲(不包括中國內地)、非洲及中東之營業額則分別增長1﹒6倍、18﹒5%、29﹒9% 及8﹒9%,至22﹒4億元、5﹒73億元、7﹒02億元及5﹒4億元,分佔總營業額42﹒5% 、29﹒7%、7﹒6%、9﹒3%及7﹒2%; (四)於2021年12月31日,集團之現金及現金等價物為7﹒29億元,銀行借款為18﹒98億元。 流動比率為1﹒2倍(2020年12月31日:1﹒1倍),資本負債比率(按盈餘/債務淨額除以 總資本計算)為21﹒3%(2020年:2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年6月,集團已更改名稱為「浦林成山控股有限公司 Prinx Chengshan Holdings Ltd﹒」,前稱為「浦林成山(開曼)控股有限公司 Prinx Chengshan (Cayman) Holding Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|