集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要按CMS(合約製造服務)基準按照客戶提供的規格及設計,從事生產電線組件。電線組件為一個包 含一條或以上電線的裝置,表面被銅線或光纖包著,而末端則接駁連接器;連接器與其他電線或設備互相連接 ,及用作發送傳感器信號及傳遞有關操作的信息。 - 集團的電線組件產品可按傳輸媒介,分為銅製電線組件及光纖電線組件兩類。電線組件可應用於電訊、數據中 心、工業設備及醫療設備。 - 集團的生產設施位於廣東惠州,樓宇總建築面積約3﹒8萬平方米。 - 集團將電線組件出售予約20個國家及地區的客戶,包括中國內地、美國、歐洲及香港。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額為26﹒66億元,股東應佔溢利為2﹒03億元。期內業務概況 如下: (一)整體毛利為4﹒9億元,毛利率為18﹒4%; (二)電線組件:營業額為至13﹒27億元,佔總營業額49﹒8%,分部溢利為2﹒37億元; (三)數字電線:營業額為7﹒26億元,佔總營業額27﹒2%,分部溢利為2711萬元; (四)服務器:營業額為6﹒13億元,佔總營業額23%,分部溢利為3234萬元; (五)按地區劃分,來自中國內地、美國及新加坡之營業額分別為12﹒63億元、6﹒79億元及3﹒14 億元,分佔總營業額47﹒4%、25﹒5%及11﹒8%; (六)於2024年6月30日,集團之銀行結餘及現金為9﹒39億元,銀行貸款為7﹒18億元,負債比 率(債務淨額除以債務淨額及總權益之和)為39﹒1%(2023年12月31日:55﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年3月,集團以8﹒03億元向主要股股東羅仲煒持59﹒82%權益之公司收購華迅電纜全部權益 連股東貸款。該公司主要從事製造及銷售多種不同類別的產品,包括網絡電線、LED視頻顯示屏以及LED 視頻顯示屏租賃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|