集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要按CMS(合約製造服務)基準按照客戶提供的規格及設計,從事生產電線組件。電線組件為一個包 含一條或以上電線的裝置,表面被銅線或光纖包著,而末端則接駁連接器;連接器與其他電線或設備互相連接 ,及用作發送傳感器信號及傳遞有關操作的信息。 - 集團的電線組件產品可按傳輸媒介,分為銅製電線組件及光纖電線組件兩類。電線組件可應用於電訊、數據中 心、工業設備及醫療設備。 - 集團的生產設施位於廣東惠州,樓宇總建築面積約3﹒8萬平方米。 - 集團將電線組件出售予約20個國家及地區的客戶,包括中國內地、美國、歐洲及香港。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021/2022年度,集團營業額上升19﹒4%至35﹒9億元,股東應佔溢利則下跌25﹒7%至 1﹒68億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加1﹒4%至5﹒88億元,毛利率則減少2﹒9個百分點至16﹒4%; (二)電線組件:營業額上升13﹒3%至18﹒76億元,佔總營業額52﹒3%,分部溢利則減少 21﹒4%至2億元; (三)數字電線:營業額增加26﹒7%至17﹒14億元,佔總營業額47﹒7%,分部溢利增長 36﹒2%至9762萬元; (四)按地區劃分,來自中國內地及美國之營業額分別增加5﹒2%及17﹒9%,至16﹒64億元及 8﹒88億元,分佔總營業額46﹒4%及24﹒7%; (五)於2022年3月31日,集團之銀行結餘及現金為2﹒21億元,銀行貸款為10﹒62億元,負債 比率(債務總額除以總權益)為99﹒9%(2021年3月31日:117﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年9月,集團建議分拆匯聚科技(惠州)於中國認可的證券交易所上市,其主要從事製造及銷售各種 銅纜及光纜電線組件產品。 - 同月,主席兼控股股東羅仲煒向主要股東鄺炳文收購集團全部2﹒05億股,佔已發行股本11﹒13%。完 成後,鄺炳文不再持有集團任何權益,而羅仲煒持有集團權益則由63﹒85%增至74﹒98%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|