集團簡介 | ||||||||||
- 集團要從事成衣採購及放債業務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022/2023年度,集團營業額增加0﹒7%至1﹒23億元,股東應佔虧損收窄56﹒5%至551 萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降9﹒9%至552萬元,毛利率下跌0﹒5個百分點至4﹒5%; (二)成衣採購:營業額增加0﹒7%至1﹒19億元,佔總營業額96﹒3%,分部虧損收窄15﹒8%至 90萬元; (三)提供財務服務:營業額維持於450萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利14萬元; (四)於2023年3月31日,集團之現金及現金等價項目為3211萬元,流動比率為2﹒9倍( 2022年3月31日:2﹒9倍)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||
- 2021年10月,興龍財務已行使股份抵押項下的售賣權力,以每股$0﹒13出售主要股東盛途國際所持 有的全部3﹒22億股,佔已發行股本41﹒02%。完成後,盛途國際不再持有集團任何權益。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|