集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國提供電信軟件產品及企業軟件產品。 - 集團的軟件產品組合包括以下產品線: (1)客戶關係管理產品:分為客戶服務類(支持語音服務、多媒體信息服務和互聯網服務等)、營銷管理類 、渠道管理類、電子渠道類、基礎客戶關係管理類,以及AIF基礎架構平台(為雲化通用PaaS平 台,用於開發、運行及管理應用); (2)計費帳務產品:涵蓋記費、帳務、收費及結算等功能,分為帳務管理類、基礎計費類、財務管理及收入 保障類、綜合採集與服務開通類及計費平台類; (3)大數據產品:大數據應用、大數據處理與管理,以及大數據平台; (4)其他產品:如DevOps綜合開發及運營產品(管理軟件開發、技術運營及質量保證部門之間的合作 及流程)、IoT(物聯網)產品、網絡智能化產品。 - 集團的客戶主要包括中國的電信運營商中國移動、中國聯通及中國電信。 - 集團亦提供數字化運營服務,協助客戶通過對其用戶購買與消費模式、特徵及生命周期進行實時分析並設計及 執行營銷或管理活動。 - 集團在交付產品時會提供交付服務,涵蓋需求分析、項目設計及規劃、軟件開發與採購、系統安裝與配置、試 運行及驗收。集團亦提供持續運維服務,如系統監測、維護及修復、性能管理、軟硬件修理及置換、特定系統 升級、客戶諮詢及投訴處理等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年上半年度,集團營業額下降8﹒8%至29﹒94億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄得股 東應佔虧損5949萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少35﹒5%至7﹒38億元,毛利率下跌10﹒2個百分點至24﹒7%; (二)傳統業務:營業額下降18﹒1%至17﹒94億元,佔總營業額59﹒9%; (三)三新業務:營業額上升10%至12億元,佔總營業額40﹒1%; (四)於2024年6月30日,集團之現金及現金等價物為13﹒26億元,並無銀行借款,另有租賃負債 1﹒8億元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年1月,集團以5﹒12億元人民幣收購上海艾瑞市場諮詢94﹒23%權益,其主要從事行業研究 、用戶研究、數據洞察、戰略與數子化諮詢規劃等服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|