集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為601828。 - 集團是中國的家居裝飾及家具商場運營商,主要通過自營商場與委管商場雙輪驅動的發展模式佔領了一線城市 、二線城市核心區域的物業,同時積累了豐富的商場營運經驗,不斷提升品牌價值,並構建了較高的進入壁壘 。同時,集團亦提供包括互聯網泛家居消費服務、家居金融信息服務及物流配送業務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額下降18﹒6%至115﹒15億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄得股東 應佔虧損24﹒13億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少20﹒5%至70﹒33億元,毛利率下跌1﹒5個百分點至61﹒1%; (二)自營/租賃商場:營業額下降13﹒8%至67﹒81億元,佔總營業額58﹒9%,分部利潤減少 26﹒5%至33﹒82億元; (三)委管商場:營業額下跌14﹒5%至20﹒31億元,佔總營業額17﹒6%,分部利潤下降2﹒5% 至1﹒9億元; (四)建造施工及設計:營業額下降1﹒7%至12﹒12億元,佔總營業額10﹒5%,業績轉盈為虧,錄 得分部虧損9874萬元; (五)家裝相關及商品銷售:營業額減少51﹒2%至3﹒13億元,分部虧損擴大0﹒9%至2﹒17億元 ; (六)截至2023年12月31日,集團經營了87家自營商場,275家委管商場,8家戰略合作家居商 場,46家特許經營家居建材項目,共包括448家家居建材店/產業街,商場總經營面積 2172﹒5萬平方米; (七)於2023年12月31日,集團持有銀行結餘及現金為25﹒3億元,銀行及其他借款為326﹒9 億元。資產負債率(總負債除以總資產)為55﹒6%(2022年12月31日:55﹒2%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||
- 2021年5月,集團以10﹒06億元人民幣向控股股東紅星美凱龍控股集團出售上海紅星美凱融資租賃全 部權益,另以2﹒04億元人民幣向其出售上海紅星美凱龍商業保理全部權益,預期錄得出售虧損2萬元。該 等公司分別從事融資租賃業務(包括租賃資產買賣、租賃交易諮詢及擔保等)以及從事與應收帳相關的應收帳 款融資、銷售分帳戶管理、應收帳款催收及壞帳擔保等業務。 - 2021年6月,集團及旗下上海紅星家居物流以總代價23﹒12億元人民幣出售上海倍博物流、上海倍茂 物流、上海倍躍物流、上海倍正物流、紅星美凱龍(上海)企業管理、天津紅星美凱龍物流及西藏紅星美凱龍 企業管理全部權益連債權,預期錄得出售收益4﹒42億元人民幣。該等公司主要從事第三方物流服務、倉儲 服務(危險品除外)、貨物裝卸服務、企業管理及商務諮詢等業務。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|