集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事成衣的製造及貿易,以及提供貸款融資服務,亦銷售潮流文化產品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額下降6﹒3%至2993萬元,股東應佔虧損擴大32﹒5%至 2816萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少10﹒9%至552萬元,毛利率下跌1個百分點至18﹒4%; (二)服裝設計、製造及貿易:營業額下跌12﹒5%至2312萬元,佔總營業額77﹒3%,分部虧損擴 大53﹒6%至391萬元; (三)貸款融資服務:營業額下降25﹒9%至306萬元,佔總營業額10﹒2%,業績轉盈為虧,錄得分 部虧損792萬元; (四)潮流文化產品銷售:營業額上升1﹒7倍至375萬元,分部虧損收窄60﹒2%至88萬元; (五)按地區劃分,來自中國內地及香港之營業額分別下降3﹒4%及25﹒8%,至2687萬元及306 萬元,分佔總營業額89﹒8%及10﹒2%; (六)於2024年6月30日,集團之現金及現金等值項目為832萬元,借款及租賃負債總額為4346 萬元。流動比率為2﹒18倍(2023年12月31日:4﹒17倍),資產負債比率(按借款及租 賃負債總額除以總股本計算)為28%(2023年12月31日年:22﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年7月,集團宣布大法院已於2020年8月下令清盤New Seres CEFC Inv Fund,其於清盤前持有集團8﹒6億股,佔已發行股本50﹒89%;清盤人已透過配售代理配售New Seres CEFC Inv Fund所持有全部8﹒6億股,其中分別向信銘生命科技(00474) 、保齡寶(深:002286)、Cheng Liquan Richard及Geng Xiaodong分別配售2﹒84億股、2﹒4億股、1﹒66億股及8600萬股,分佔已發行股本 16﹒8%、14﹒2%、9﹒82%及5﹒09%。完成後,New Seres CEFC Inv Fund不再持有集團任何權益,而信銘生命科技(00474)及保齡寶(深:002286)則成為集團 主要股東。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|