集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事成衣的製造及貿易,以及提供貸款融資服務,亦銷售潮流文化產品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額下降26%至6633萬元,股東應佔虧損擴大42﹒3%至9375萬元。年內 ,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少20﹒1%至1123萬元,毛利率則上升1﹒2個百分點至16﹒9%; (二)服裝設計、製造及貿易:營業額下跌24%至5649萬元,佔總營業額85﹒2%,業績轉盈為虧, 錄得分部虧損1590萬元; (三)貸款融資服務:營業額下降39﹒9%至820萬元,佔總營業額12﹒4%,分部虧損收窄 65﹒9%至2005萬元; (四)潮流文化產品銷售:營業額下降0﹒7%至164萬元,分部虧損擴大1﹒3倍至370萬元; (五)按地區劃分,來自香港及中國之營業額分別下降70﹒4%及3%,至820萬元及5813萬元,分 佔總營業額12﹒4%及87﹒6%; (六)於2023年12月31日,集團之現金及現金等值項目為3124萬元,借款及租賃負債總額為 3291萬元。流動比率為4﹒17倍(2022年:4﹒42倍),資產負債比率(按借款及租賃負 債總額除以總股本計算)為22﹒1%(2022年:15%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年1月,集團收購Dreamtoys全部權益,初始代價為4400萬元,代價以440萬元現金 及以每股$0﹒22,發行最多1﹒8億股支付,佔經擴大後已發行股本9﹒14%。該公司主要從事透過 IP授權及自主開發角色,以研發、運營及推廣潮流文化產品,產品類別包括盲盒、手辦及成人拼裝玩具。7 月,現金代價部分改以承兌票據支付。 - 2022年3月,集團已更改名稱為「天機控股有限公司 Virtual Mind Holding Company Ltd﹒」,前稱為「香港華信金融投資有限公司 CEFC Hong Kong Financial Investment Company Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|